紫微斗數命盤一共有115顆星,這其中依照能量的強弱可以分成甲級星、乙級星、丙級星、丁戊級星。 其中以甲級星的能量最強,影響的程度最高,丁戊級星能量最弱,詳細的星曜解釋如下所示 : | ||||
紫微斗數命盤的十四主星 | ||||
紫微星 | 天府星 | 廉貞星 | 武曲星 | 天相星 |
七殺星 | 破軍星 | 貪狼星 | ||
天機星 | 太陰星 | 天同星 | 天梁星 | |
太陽星 | 巨門星 |
紫微斗數命盤的六吉星 | 紫微斗數命盤的六煞星 | |||
左輔星 | 右弼星 | 火 星 | 鈴 星 | |
文昌星 | 文曲星 | 擎羊星 | 陀羅星 | |
天魁星 | 天鉞星 | 地空星 | 地劫星 |
紫微斗數命盤的四化星 | 紫微斗數命盤的其他甲級星 | |||
化忌星 | 化科星 | 天馬星 | 祿存星 | |
化祿星 | 化權星 |
紫微斗數命盤的乙級星 | ||||
八座星 | 三台星 | 天才星 | 天月星 | 天刑星 |
天巫星 | 天官星 | 天空星 | 天姚星 | 天哭星 |
天喜星 | 天虛星 | 天貴星 | 天壽星 | 天福星 |
天廚星 | 天德星 | 月德星 | 台輔星 | 孤辰星 |
咸池星 | 封誥星 | 紅鸞星 | 恩光星 | 破碎星 |
陰煞星 | 華蓋星 | 解神星 | 寡宿星 | 鳳閣星 |
蜚廉星 | 龍池星 |
紫微斗數命盤的丙級星 | ||||
力士 | 大耗 | 小耗 | 天使 | 天傷 |
伏兵 | 旬空 | 死 | 沐浴 | 官符 |
空亡 | 長生 | 青龍 | 冠帶 | 奏書 |
帝旺 | 胎 | 飛廉 | 病 | 病符 |
衰 | 將軍 | 博士 | 喜神 | 絕 |
墓 | 截空 | 養 | 臨官 |
紫微斗數命盤的丁戊級星 | ||||
亡神 | 大耗 | 小耗 | 天煞 | 天德 |
弔客 | 月煞 | 白虎 | 劫煞 | 災煞 |
官府 | 咸池星 | 指背 | 息神 | 病符 |
將星 | 晦氣 | 貫索 | 喪門 | 華蓋 |
歲建 | 歲驛 | 龍德 | 攀鞍 |
本文來自: 紫微府 ,原地址:https://www.ziweifu.com/xingqingchanshu/zi-wei-dou-shu-ming--tmy.html